江苏佰隆环境工程有限公司
联系人:倪先生
手机:15895180111
地址:江苏省盐城市盐都区盐龙街道华锐南路西侧健仁居委会88号
产品详情
一、提升机特点
提升机在物料输送中是应用 *广泛的一种垂直输送设备,它被用来提升各种物料。如:石灰石、煤、石膏、水泥熟料、水泥等。NE系列板链式提升机,吸收了日本同类产品的技术。它采用流入式喂料,重力诱导式卸料。其结构简单,外形尺寸小,在平面内占地面积小,输送能力大,节能效果显著(与HL型环链斗式提升机相比,节能40%以上),提升高度高,有良好的密封性能,管理方便,寿命长,使用安全,提升范围广。
NE板链式提升机以其性能可靠、输送量大、节能运行成本低、维修 *小等优异特性,成为散料提升之优选设备。我国大多数水泥厂均采用了该提升机。我公司开发研制成功的NE板链式提升机,是在传统输送机械领域引入新一代产品,有效地改变了老式提升机能力小、提层低、故障多、能耗高等缺陷,提高了主机运转率和企业效益。被广泛应用于水泥煤炭、化工、火电等行业的散料提升及粮食、散料中转库建设等领域。
NSE为高速大输送量提升机,主要适宜输送粉状物料,其链速达60m/min左右,与NE型相比,同一规格的提升量达NE型两倍;NSE也可选择变速运行,平时为40m/min,特别时60m/min,以实现良好的运行状态和寿命。NSE型与NE一样,适用于各行业的物料输送。因该机型运行速度快,选用时工艺要求相对高,为保证选用正确和设备安全可靠运行,实际选用时请与本公司联系。
NE系列板链式提升机共有11种型号:NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300、NE400、NE500、NE600、NE800.
二、NE系列板链式提升机输送块状物料参数
表一:
型号 | 物料 * 大块度(mm) | ||||
占百分比% | |||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
NE15 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
注:NE提升机各规格以其理论输送量表示,如NE30、NE100,其"30","100"即该型号理论输送量,实际选型时请查阅选型表。
三、板链式提升机驱动装置及提升高度表
表二:NE15型提升机驱动装置及提升高度
提升量 M3/h | 链条速度 m/min | 驱动装置 | 相应动力可提升高度(m) | 适 宜 物 料 | ||||||||||
方式一 | 方式二 | 物料容量(t/m3) | ||||||||||||
电机型号 | 减速器 | 电机型号 | 减速器 | 联轴器 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||
11.4 | 22.1 | Y90L-4-1.5 | JZQ350-i3 | Y90L-4-1.5 | ZSY160-45 | HL3 | 26.78 | 25.28 | 22.28 | 18.28 | 16.28 | 14.28 | 12.28 | 粉状 小颗 粒状 |
Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i3 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-45 | HL3 | 24.28 | 22.78 | 21.78 | 20.78 | 19.28 | |||||
Y100l2-4-3 | JZQ350-i3 | Y100L2-4-3 | ZSY160-45 | HL3 | 19.78 | |||||||||
15 | 29.2 | Y90L-4-1.5 | JZQ250-i4 | Y90L-4-1.5 | ZSY160-31.5 | HL3 | 24.78 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | 粉状 |
Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i4 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-31.5 | HL3 | 28.78 | 27.78 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.28 | |||
Y100L2-4-3 | JZQ350-i4 | Y100L2-4-3 | ZSY160-31.5 | HL3 | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | |||||
Y112M-4-4 | JZQ350-i4 | Y122M-4-4 | ZSY160-31.5 | HL3 | 22.28 | 21.28 |
表三:NE30型台式机驱动装置及提升高度
提升量 M3/h | 链条速度 m/min | 驱动装置 | 相应动力可提升高度(m) | 适 宜 物 料 | ||||||||||
方式一 | 方式二 | 物料容量(t/m3) | ||||||||||||
电机型号 | 减速器 | 电机型号 | 减速器 | 联轴器 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||
18 | 17.5 | Y90L-4-1.5 | JZQ350-i2 | Y90L-4-1.5 | ZSY160-56 | HL3 | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.63 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | 粉状 小颗粒状 块状 |
Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i2 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-56 | HL3 | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | |||
Y100L2-4-3 | JZQ350-i2 | Y100L2-4-3 | ZSY160-56 | HL3 | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 23.63 | 18.63 | 16.63 | 14.63 | |||
Y112M-4-4 | JZQ400-i2 | Y112M-4-4 | ZSY160-56 | HL3 | 44.13 | 41.13 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | |||
Y132S-4-5.5 | JZQ500-i2 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-56 | HL3 | 43.13 | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | ||||
24 | 22.5 | Y90L-4-1.5 | JZQ250-i3 | Y90L-4-1.5 | ZSY160-45 | HL3 | 15.13 | 11.63 | 7.63 | 6.13 | 粉状 小颗粒状 | |||
Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i3 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-45 | HL3 | 25.63 | 18.13 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
Y100L2-4-3 | JZQ350-i3 | Y100L2-4-3 | ZSY160-45 | HL3 | 32.13 | 28.13 | 23.13 | 17.63 | 15.13 | 13.13 | 11.63 | |||
Y112M-4-4 | JZQ350-i3 | Y112M-4-4 | ZSY160-45 | HL3 | 32.13 | 31.13 | 26.63 | 23.13 | 18.63 | 16.13 | ||||
Y132S-4-5.5 | JZQ400-i3 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-45 | HL3 | 32.13 | 30.63 | 28.63 | 27.13 | 25.63 | |||||
32 | 30 | Y90L-4-1.5 | JZQ250-i4 | Y90L-4-1.5 | ZSY160-35.5 | HL3 | 8.63 | 6.63 | 粉状 | |||||
Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i4 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-35.5 | HL3 | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | |||||
Y100L2-4-3 | JZQ350-i4 | Y100L2-4-3 | ZSY160-35.5 | HL3 | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
Y112M-4-4 | JZQ250-i4 | Y112M-4-4 | ZSY160-35.5 | HL3 | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | |||
Y132S-4-5.5 | JZQ350-i4 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-35.5 | HL3 | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
Y132M-4-7.5 | JZQ400-i4 | Y132M-4-7.5 | ZSY160-35.5 | HL3 | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 27.63 | 24.63. | ||||
Y160M-4-11 | JZQ500-i4 | Y160M-4-11 | ZSY160-35.5 | HL3 | 33.63 | 31.63 | 29.63 |
表四:NE50型提升机驱动装置及提升机高度表
提升量 M3/h | 链条速度 m/min | 驱动装置 | 相应动力可提升高度(m) | 适 宜 物 料 | ||||||||||
方式一 | 方式二 | 物料容量(t/m3) | ||||||||||||
电机型号 | 减速器 | 电机型号 | 减速器 | 联轴器 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||
38 | 19 | Y90L-4-1.5 | JZQ350-i3 | Y90L-4-1.5 | ZSY160-45 | HL3 | 7.63 | 5.63 | 粉状 小颗粒状 块状 | |||||
Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i3 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-45 | HL3 | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | ||||||
Y100L2-6-3 | JZQ350-i3 | Y100L2-4-3 | ZSY160-45 | HL3 | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.13 | 6.63 | 5.63 | |||
Y112M-4-4 | JZQ400-i3 | Y112M-4-4 | ZSY160-45 | HL3 | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | |||
Y132S-4-5.5 | JZQ500-i3 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-45 | HL3 | 41.63 | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 18.13 | 16.13 | 14.13 | |||
Y132M-4-7.5 | JZQ500-i3 | Y132M-4-7.5 | ZSY160-45 | HL3 | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | |||
Y160M-4-11 | JZQ500-i3 | Y160M-4-11 | ZSY200-45 | YOX320 | 43.63 | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | ||||
52 | 27 | Y100L1-4-2.2 | JZQ350-i4 | Y100L1-4-2.2 | ZSY160-35.5 | HL3 | 10.13 | 6.63 | 5.63 | 粉状 小颗粒状 | ||||
Y100L2-4-3 | JZQ350-i4 | Y100L2-4-3 | ZSY160-35.5 | HL3 | 16.13 | 11.63 | 9.63 | 6.63 | ||||||
Y112M-4-4 | JZQ350-i4 | Y112M-4-4 | ZSY160-35.5 | HL3 | 22.13 | 17.63 | 13.13 | 10.63 | 9.13 | 6.13 | ||||
Y132M-4-5.5 | JZQ400-i4 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-35.5 | HL3 | 31.63 | 28.13 | 20.13 | 17.13 | 12.63 | 10.13 | 6.63 | |||
Y160M-4-7.5 | JZQ500-i4 | Y132M-4-7.5 | ZSY160-35.5 | HL3 | 33.63 | 31.13 | 28.63 | 24.13 | 19.13 | 18.13 | 16.63 | |||
Y160L-4-11 | JZQ500-i4 | Y160M-4-11 | ZSY160-35.5 | YOX320 | 33.63 | 31.13 | 29.63 | 27.63 | 24.63 | 22.13 | ||||
Y160L-4-15 | JZQ500-i4 | Y160L-4-15 | ZSY160-35.5 | YOX320 | 37.63 | 35.13 | 31.13 | 29.13 | ||||||
60 | 30.7 | Y100L2-4-3 | JZQ350-i5 | Y100L2-4-3 | ZSY160-31.5 | HL3 | 9.13 | 7.13 | 5.63 | 粉状 | ||||
Y112M-4-4 | JZQ350-i5 | Y112M-4-4 | ZSY160-31.5 | HL3 | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | |||||
Y132S-4-5.5 | JZQ400-i5 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-31.5 | HL3 | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
Y132M-4-7.5 | JZQ400-i5 | Y132M-4-7.5 | ZSY160-31.5 | HL3 | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | |||
Y160M-4-11 | JZQ500-i5 | Y160M-4-11 | ZSY180-31.5 | HL3 | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
Y160L-4-15 | JZQ500-i5 | Y160L-4-15 | ZSY180-31.5 | YOX320 | 41.13 | 38.13 | 35.63 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | ||||
Y180M-4-18.5 | JZQ650-i5 | Y180M-4-18.5 | ZSY200-31.5 | YOX340 | 36.63 | 31.13 | 29.13 |
表五:NE100型提升机驱动装置及提升高度表
提升量 M3/h | 链条速度 m/min | 驱动装置 | 相应动力可提升高度(m) | 适 宜 物 料 | ||||||||||
方式一 | 方式二 | 物料容量(t/m3) | ||||||||||||
电机型号 | 减速器 | 电机型号 | 减速器 | 联轴器 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | |||
70 | 20 | Y132S-4-5.5 | JZQ500-i2 | Y132S-4-5.5 | ZSY180-63 | HL3 | 16.65 | 13.15 | 8.65 | 7.65 | 6.15 | 粉状 小颗 粒状 块状 | ||
Y132M-4-7.5 | JZQ500-i2 | Y132M-4-7.5 | ZSY200-63 | HL3 | 25.65 | 18.65 | 15.15 | 12.65 | 9.15 | 7.65 | 6.65 | |||
Y160M-4-11 | JZQ650-i2 | Y160M-4-11 | ZSY224-63 | YOX320 | 38.85 | 30.65 | 25.15 | 19.65 | 16.65 | 14.15 | 13.15 | |||
Y160L-4-15 | JZQ650-i2 | Y160L-4-15 | ZSY224-63 | YOX 320 | 44.15 | 41.15 | 35.15 | 29.65 | 25.65 | 22.65 | 18.65 | |||
Y180M-4-22 | JZQ650-i2 | Y180M-4-18.5 | ZSY250-63 | YOX340 | 37.65 | 35.15 | 32.15 | 28.65 | 25.65 | |||||
Y180L-4-22 | JZQ750-i2 | Y180L-4-22 | ZSY280-63 | YOX340 | 32.65 | 30.65 | 28.65 | |||||||
89 | 25 | Y132S-4-5.5 | JZQ500-i3 | Y132S-4-5.5 | ZSY160-50 | HL3 | 14.15 | 10.65 | 7.15 | 粉状 小颗粒状 | ||||
Y132M-4-7.5 | JZQ500-i3 | Y132M-4-7.5 | ZSY180-50 | HL3 | 20.15 | 15.65 | 12.15 | 9.65 | 7.15 | |||||
Y160M-4-11 | JZQ500-i3 | Y160M-4-11 | ZSY200-50 | YOX320 | 28.15 | 19.65 | 16.65 | 14.65 | 12.15 | 10.15 | 8.65 | |||
Y160M-4-15 | JZQ650-i3 | Y160L-4-15 | ZSY224-50 | YOX320 | 40.65 | 37.65 | 33.15 | 30.15 | 27.15 | 25.15 | 17.15 | |||
Y180M-4-18.5 | JZQ650-i3 | Y180M-4-18.5 | ZSY224-50 | YOX340 | 40.0 | 35.65 | 32.15 | 29.65 | 27.15 | 21.65 | ||||
Y180L-4-22 | JZQ650-i3 | Y180L-4-22 | ZSY250-50 | YOX340 | 40.0 | 36.15 | 35.15 | 32.15 | 30.15 | 23.65 | ||||
110 | 31 | Y132S-4-5.5 | JZQ400-i4 | Y132S-4-5.5 | ZSY16040 | HL3 | 10.7 | 8.20 | 3.50 | 粉状 | ||||
Y132M-4-7.5 | JZQ500-i4 | Y132M-4-7.5 | ZSY160-40 | HL3 | 15.65 | 12.15 | 9.5 | 7.9 | 6.6 | |||||
Y160M-4-11 | JZQ500-i4 | Y160M-4-11 | ZSY180-40 | YOX320 | 23.5 | 18.65 | 15.15 | 12.65 | 9.15 | 7.65 | 6.65 | |||
Y160L-4-15 | JZQ500-i4 | Y160L-4-15 | ZSY200-40 | YOX320 | 32.7 | 25.8 | 21.1 | 17.8 | 15.65 | 13.65 | 12.15 | |||
Y180M-4-18.5 | JZQ650-i4 | Y180M-4-18.5 | ZSY200-40 | YOX340 | 40.8 | 32.3 | 26.5 | 22.5 | 19.65 | 17.15 | 15.15 | |||
Y180L-4-22 | JZQ650-i4 | Y180L-4-22 | ZSY224-40 | YOX340 | 46.15 | 38.8 | 32.0 | 27.0 | 23.5 | 20.6 | 18.65 | |||
Y200L-4-30 | JZQ650-i4 | Y200L-4-30 | ZSY250-40 | YOX360 | 42.15 | 42.15 | 40.0 | 37.0 | 28.9 | 25.0 |