江苏佰隆环境工程有限公司
联系人:倪先生
手机:15895180111
地址:江苏省盐城市盐都区盐龙街道华锐南路西侧健仁居委会88号
产品详情
BLQM型气箱脉冲袋除尘器是我公司自主研制的高效袋式除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够、脉冲喷吹清灰与过滤同时进行会产生粉尘再吸附现象的缺点,采用高能离线清灰方式,具有清灰能量大、清灰效果好、系统阻力低、滤袋使用寿命长、除尘效率高等特点,广泛应用于水泥企业的粉磨、破碎、包装、库顶、配料等系统的除尘。它不仅能净化一般的含尘气体,还能处理高浓度(高1300g/Nm3)的含尘气体,可直接作为立式磨、O-Sepa选粉机等的成品收集的工艺设备。除水泥工业外,它也可用于粮食、轻工、矿山、电力、化工、冶金等行业的除尘。
本系列除尘器由不同室数和每室的不同滤袋数,组成多种不同规格,每室的滤袋数有32、64、96 、128四种,滤袋直径均为130mm,160mm两种。
性能特点:
1、脉冲离线清灰,除尘效率高达99.99%以上,粉尘无二次吸附,特别适用于处理高浓度烟气。
2、利用高温烟气反吹,有效防止结露、糊袋现象。
3、新型易清灰滤袋的使用,可靠的烟气温度跟踪系统,能适应各种烟气条件。
4、全自动电脑控制,操作简便,可靠性好。
5、气箱式结构,降低了局部阻损。并免除了滤袋安装不便等问题。
气箱脉冲袋除尘器技术性能:
表(一)
规格型号 性能参数 | BLQM32-3 | BLQM32-4 | BLQM32-5 | BLQM32-6 | ||||
处理风量(m3/h) | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 | ||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | ||||
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | ||||
收尘室数(室) | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
每室袋数(室) | 32 | |||||||
滤袋总数(室) | 96 | 128 | 160 | 192 | ||||
脉冲阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
规格(英寸) | 11/2 | |||||||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | |||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||
入口气体含尘 浓度(g/m3) | <1000 | |||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||
压缩空气耗量 (Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | ||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||
螺旋输送机 | 无 | |||||||
保温面积(㎡) | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
表(二)
规格型号 性能参数 | BLQM64-4 | BLQM64-5 | BLQM64-6 | BLQM64-7 | |||||
处理风量(m3/h) | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | |||||
总过滤面积(㎡) | 248 | 310 | 372 | 434 | |||||
净过滤面积(㎡) | 186 | 248 | 310 | 372 | |||||
收尘室数(室) | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
每室袋数(室) | 64 | ||||||||
滤袋总数(室) | 256 | 320 | 384 | 448 | |||||
脉冲阀 | 数量(个) | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
规格(英寸) | 2 | ||||||||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | ||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||||
入口气体含尘 浓度(g/m3) | <1000 | ||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||||
压缩空气耗量 (Nm3/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||
螺旋输送机 | 无 | ||||||||
保温面积(㎡) | 70 | 94 | 118 | 142 |
表(三)
规格型号 性能参数 | BLQM96-5 | BLQM96-6 | BLQM96-7 | BLQM96-8 | BLQM96-9 | |||||
处理风量(m3/h) | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 | |||||
总过滤面积(㎡) | 465 | 557 | 650 | 774 | 836 | |||||
净过滤面积(㎡) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | |||||
收尘室数(室) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
每室袋数(室) | 96 | |||||||||
滤袋总数(室) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | |||||
脉冲阀 | 数量(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
规格(英寸) | 21/2 | |||||||||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | |||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||
入口气体含尘 浓度(g/m3) | <1000 | |||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||||
压缩空气耗量 (Nm3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||
保温面积(㎡) | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
表(四)
规格型号 性能参数 | BLQM96 -2×5 | BLQM96 -2×6 | BLQM96 -2×7 | BLQM96 -2×8 | BLQM96 -2×9 | BLQM96 -2×10 | |
处理风量(m3/h) | 66900 | 80400 | 93750 | 107150 | 120500 | 133900 | |
总过滤面积(㎡) | 930 | 1116 | 1302 | 1488 | 1674 | 1860 | |
净过滤面积(㎡) | 837 | 1023 | 1209 | 1395 | 1581 | 1767 | |
收尘室数(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
每室袋数(室) | 96 | ||||||
滤袋总数(室) | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
脉冲阀 | 数量(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
规格(英寸) | 11/2 | ||||||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×2450 | ||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | ||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||
入口气体含尘 浓度(g/m3) | <1000 | ||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
压缩空气耗量 (Nm3/min) | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||
螺旋输送机 | 无 | ||||||
保温面积(㎡) | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
表(五)
规格型号 性能参数 | BLQM128-6 | BLQM128-7 | BLQM128-8 | BLQM128-9 | ||||
处理风量(m3/h) | 67400 | 78640 | 89870 | 10110 | ||||
总过滤面积(㎡) | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | ||||
净过滤面积(㎡) | 780 | 936 | 1092 | 1248 | ||||
收尘室数(室) | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
每室袋数(室) | 64 | |||||||
滤袋总数(室) | 768 | 896 | 1024 | 1152 | ||||
脉冲阀 | 数量(个) | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
规格(英寸) | 21/2 | |||||||
滤袋规格 (直径mm×长度mm) | Φ130×3060 | |||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||
过滤风速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||
入口气体含尘 浓度(g/m3) | <1000 | |||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5~0.7 | |||||||
压缩空气耗量 (Nm3/min) | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||
螺旋输送机 | 无 | |||||||
保温面积(㎡) | 116 | 124 | 131 | 139 |
- 上一篇:HQMM型煤磨专用气箱脉冲布袋除尘器
- 下一篇:散点收尘器